La questione dei costi della politica è sulla bocca di tutti, da qualche tempo a questa parte. Fino a oggi non avevo affrontato la questione per un motivo molto semplice: quando la nostra amministrazione pubblica spende 2 miliardi di euro l’anno in licenze di software proprietario (10 volte i costi della politica in oggetto), sono altri i problemi da affrontare (ora esula dal discorso, però).
La cosa che mi spinge ad affrontare la questione, è l’articolo di Repubblica che va a fare le pulci ad una modifica alla legge voluta dall’ultimo governo Berlusconi, che era apparentemente passata sotto il naso alla stampa, nel 2006 (guarda un po’…): in caso di fine anticipata della legislatura (come sarà il caso del governo Prodi), ai partiti verranno comunque versati i “rimborsi elettorali” (50 milioni di euro l’anno in tutto) che gli “spetterebbero” se la legislatura continuasse, per un totale di 300 milioni di euro (150 per la Camera, 150 per il Senato), da distribuire proporzionalmente ai voti raccolti, tra i vari partiti.
Ora, tralasciando il fatto che il referendum del 1993 aboliva il finanziamento pubblico ai partiti (per reintrodurlo con il nome di “rimborsi elettorali” hanno fatto passare addirittura sei anni!), fino al febbraio 2006 la legge prevedeva che terminata una legislatura, terminassero anche i relativi rimborsi, che lasciavano così il posto a quelli in arrivo con le nuove elezioni.
Invece la modifica apportata dal governo Berlusconi, prevede che
In caso di scioglimento della Camere l’erogazione del rimborso è comunque effettuata
Così, tenendo conto del rimborso forfettario di 1 euro (800 lire fino al febbraio 2006, quando Berlusconi optò per un brusco adeguamento all’inflazione) calcolato in percentuale dei voti ottenuti sulla base degli “aventi diritto al voto” (chi se ne frega se poi alle urne ci vanno o meno, con questo trucchetto escono quasi 20 milioni di euro l’anno in più), e assegnando (per comodità di calcolo) le stesse ripartizioni tra Camera e Senato, ecco le cifre in questione:
Partito | Camera | Senato | Totale da percepire | Su 3 anni |
L’Ulivo | € 16.038.257,19 | € 16.038.257,19 | € 32.076.514,38 | € 96.229.543,14 |
Forza Italia | € 12.343.500,77 | € 12.343.500,77 | € 24.687.001,54 | € 74.061.004,62 |
Alleanza Nazionale | € 6.327.567,26 | € 6.327.567,26 | € 12.655.134,52 | € 37.965.403,56 |
UDC | € 3.524.482,27 | € 3.524.482,27 | € 7.048.964,54 | € 21.146.893,62 |
Partito della Rifondazione Comunista | € 2.996.963,20 | € 2.996.963,20 | € 5.993.926,40 | € 17.981.779,20 |
Lega Nord | € 2.351.496,03 | € 2.351.496,03 | € 4.702.992,06 | € 14.108.976,18 |
La Rosa nel Pugno – Laici Socialisti Liberali Radicali | € 1.331.743,18 | € 1.331.743,18 | € 2.663.486,36 | € 7.990.459,08 |
Italia dei Valori – Lista Di Pietro | € 1.204.570,63 | € 1.204.570,63 | € 2.409.141,26 | € 7.227.423,78 |
Partito dei Comunisti Italiani | € 1.188.490,19 | € 1.188.490,19 | € 2.376.980,38 | € 7.130.941,14 |
Federazione dei Verdi | € 1.054.973,62 | € 1.054.973,62 | € 2.109.947,24 | € 6.329.841,72 |
Popolari UDEUR | € 717.949,29 | € 717.949,29 | € 1.435.898,58 | € 4.307.695,74 |
Sudtiroler Volkspartei | € 323.324,68 | € 323.324,68 | € 646.649,36 | € 1.939.948,08 |
Autonomie Liberté Democratie | € 80.831,17 | € 80.831,17 | € 161.662,34 | € 484.987,02 |
L’Unione | € 366.169,73 | € 366.169,73 | € 732.339,46 | € 2.197.018,38 |
Totale: | € 49.850.319,21 | € 49.850.319,21 | € 99.700.638,42 | € 299.101.915,26 |
A questi, ovviamente, si sommeranno quelli derivanti dalla nuova legislatura (Camera e Senato), e naturalmente dalle Europee, e dalle elezioni regionali. Niente male, niente male davvero…
Alle prossime elezioni, viste le cifre, posso almeno chiedere che non mi venga data una matita mangiucchiata?